Таблица пиломатериала - кубатурник - сколько штук доски обрезной в кубе.
20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Таблица расчета кубатуры бруса - кубатурник - сколько штук бруса в кубе.
50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
КАЛЬКУЛЯТОР
ПОПУЛЯРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Доска обрезная 25х150х6000
Профбрус клееный
Имитация бревна
Евровагонка
doskabrusspb.ru
Для того чтобы посчитать, какое количество досок той или иной конфигурации содержится в одном кубическом метре, на нашем сайте доступна простая таблица расчетов. Воспользовавшись ею, вы сможете узнать, какое количество пиломатериалов понадобится вам для тех или иных нужд.
Итак, рассмотрим на примере обрезной доски размером 30х150х4000 мм:
1. Рассчитываем объем одной доски в м3
0,03 м · 0,15 м · 4 м = 0,018 м3
2. Рассчитываем количество досок в штуках на каждый кубический метр
1 м3 / 0,018 м3 = 55 шт./м3
3. Расчет метров квадратных в кубометре пиломатериала
1 м3 / 0,03 м = 33 м2/м3
Аналогичным образом можно производить расчет досок любой конфигурации, просто подставляя в формулу определенные значения. Эта формула будет полезна в случае, если вы желаете посчитать необходимое количество досок, нужное для вашего проекта.
Хотите перекрыть пол или определяетесь с количеством досок для перекрытия крыши? Мы поможем вам рассчитать нужный объем, руководствуясь простыми расчетами, представленными на этой странице.
Таблица расчета шт. досок в кубе
№ | Размер | Объём доски (м3) | Штук в 1 м3 | Штук в 1 м2 |
1 | Доска 20х100х6000 мм | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
2 | Доска 20х120х6000 мм | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
3 | Доска 20х150х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
4 | Доска 20х180х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
5 | Доска 20х200х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
6 | Доска 20х250х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
7 | Доска 25х100х6000 мм | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
8 | Доска 25х120х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
9 | Доска 25х150х6000 мм | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
10 | Доска 25х180х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
11 | Доска 25х200х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
12 | Доска 25х250х6000 мм | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
13 | Доска 30х100х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
14 | Доска 30х120х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
15 | Доска 30х150х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
16 | Доска 30х180х6000 мм | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
17 | Доска 30х200х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
18 | Доска 30х250х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
19 | Доска 32х100х6000 мм | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
20 | Доска 32х120х6000 мм | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
21 | Доска 32х150х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
22 | Доска 32х180х6000 мм | 0,0346 м3 | 28 шт. | 31 м2 |
23 | Доска 32х200х6000 мм | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
24 | Доска 32х250х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
25 | Доска 40х100х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
26 | Доска 40х120х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
27 | Доска 40х150х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
28 | Доска 40х180х6000 мм | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
29 | Доска 40х200х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
30 | Доска 40х250х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
31 | Доска 50х100х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
32 | Доска 50х120х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
33 | Доска 50х150х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
34 | Доска 50х180х6000 мм | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
35 | Доска 50х200х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
36 | Доска 50х250х6000 мм | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
vsepilomateriali.ru
Сколько досок в 1 кубе
С помощью этой статьи вы сумеете самостоятельно вычислить количество деревянных досок в кубе, который вам необходимо будет заказать для постройки любого деревянного сооружения. Тем более, что мы не только расскажем о методе вычисления, но и приведем конкретные примеры.Доска с высотой 25 мм
Таблица: кубометр 25 доски длинной 6 метров
Доска с высотой 30 мм
таблица количество 6 метровых досок в кубе
Доска с высотой 40 мм
Таблица доски высотой 40 мм и длинной 6 метров
Доска с высотой 50 мм
Таблица количества 6 метровых досок в кубе
Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить.
Единицей объема деревянных изделий является 1(один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.
Математическое определение единицы объема: Кубический метр – это объем куба с длиной ребра, равной 1 (одному) метру.
Численное значение объема вычисляется по формуле:
V= L х h х b, где,
V – объем; L – длина; h – высота;
b – ширина.
o-terrasah.ru
Оплата пиломатериалов наличным и безналичным расчетом в рублях!
Погрузка за наш счет!
Чтобы узнать количество разных по длине досок в 1 кубе, можно применить таблицу или провести расчёт самостоятельно. Реализация продукции происходит в кубических метрах, при этом указывают следующие параметры:
Все единицы измерения переводим в метры.
Расчёт: 1 м3, разделить на объём доски, он будет - 0,045 м3, получим - 22,2 шт.
Получилось не целое число, но при покупке объём будет соблюдаться. Для реализации предлагается пиломатериал больше по длине, на несколько сантиметров. Чтобы не возникло недостатка, который может получиться за счёт ширины поперечного распила.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 6 метров.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 6 | 66,67 |
25х150 | 6 | 44,44 |
40х100 | 6 | 41,67 |
50х100 | 6 | 33,33 |
40х150 | 6 | 27,78 |
50х150 | 6 | 22,22 |
50х200 | 6 | 16,67 |
Если нужны доски диной 3 метра одинаковой толщины, то количество следует умножить на два.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 3 метра.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 3 | 133,34 |
25х150 | 3 | 88,88 |
40х100 | 3 | 83,34 |
50х100 | 3 | 66,66 |
40х150 | 3 | 55,56 |
50х150 | 3 | 44,44 |
50х200 | 3 | 33,34 |
lesoptnn.ru